Gedetailleerde informatie |
|||
Categorie: | Diagnostische medische apparatuur | Beschrijving: | machine-ultrasound |
---|---|---|---|
Diensten: | Doppler-Ultrasone klankmachine | garantie: | 60 dagen |
Voorwaarde: | Origineel | Doel: | Klinisch ziekenhuisgebruik |
Markeren: | Aloka Prosound 2 draagbaar echosysteem,Oorspronkelijk draagbaar ultrasoonsysteem |
Productomschrijving
Aloka Prosound 2 ultrasound draagbaar ultrasoonsysteem
Beschrijving:
Modelnaam/nummer:Prosound 2
Afbeeldingsmodus:3D/4D
Type: Digitaal
Metingen:Vrouwenbeeldvorming
Klinische toepassing: OB/GYN, algemene beeldvorming
Wij zijn de toonaangevende leverancier vanAloka Prosound 2 draagbare echografie gemaakt van hoogwaardig materiaal tegen concurrerende prijzen.
Hoge beeldkwaliteit en draagbaarheid in één systeem
De ProSound 2 is ontwikkeld om te voldoen aan de vraag naar een hoge zwart-wit beeldkwaliteit in een draagbare unit.Het is een zeer geschikt onderwijs voor de huidige steeds meer diverse examenomgeving dankzij de verbeterde flexibiliteit en vindingrijkheid..
De aloka ProSound 2 is een zwart-wit draagbare machine die is ontwikkeld om te voldoen aan de hoge beeldkwaliteit in draagbare apparaten.,Het is de ideale cursus voor de huidige examenomgeving.
Het systeem biedt beelden van hoge nauwkeurigheid door onnodige echo's te verminderen zonder de gevoeligheid op te offeren.Een enkele sonde kan meerdere transmissiefrequenties leveren die kunnen worden geselecteerd volgens het lichaam van de patiënt.
Andere ultrageluidsonderdelen die we kunnen aanbieden:
Brandnaam | Systemen | Beschrijving |
Envisor | besturingspaneel 453561184013 | |
Envisor | TR bord M2540-20240 453561448371 | |
Envisor | RX/TX M2540-20040 REV | |
Envisor | APIO 453561235651 | |
HD3 | back-end board/mainboard BD-439-PCC | |
HD3 | stroombord | |
HD6 | stroombord | |
HD7 | videobord P381 | |
HD7 | toetsenbordbediening 453561194831 | |
HD7 | TR-bord M2540-60040F | |
HD7 | LCD-scherm 453561350091 454110240251 | |
HD7 | hoofdbord RB945G ATX Rev 1.0 | |
HD7 | hoofdbord M2540-60060 | |
HD7 | TI-bord M2540-60070 M2540-60270 | |
HD7 XE | LCD-monitor | |
HD9 | PSA-bord BD445PSA 0A | |
HD9 | BF-bord BD-445-BF | |
HD9 | MTR BD-445-MTR | |
HD9 | TI-bord BD-445-PSA | |
HD11/HD11XE | voorkant van TR-bord M2540-20240 achterkant M2540-60240 | |
HD11 | HD11 LCD-monitor ((niet beschikbaar voor HD7) | |
HD11 | APIO 453561183003 | |
HD11XE | LCD-scherm (19 inch) 453561294281 (20 inch) | |
HD11XE | Vermogen 12NC 453561382672 | |
HD11XE | videokaart PNY 9400GT 1025MB | |
HD11/HD11XE | stroombord 453561161892 | |
HD11XE | besturingspaneel 453563495544 / 453563495542 | |
HD11/HD11XE | SP ((signaalverwerkingsbord) 453561210154/453561343282 /453561343282,453561343281 | |
HD11/HD11XE | TR-bord 453561342481 | |
HD11/HD15 | Stroomvoorziening 4535-612-22772 | |
HD11/HD15 | videobord 7300GS | |
HD15 | aanraakscherm | |
HD15 | Video kaart 69V02634T 69V02882T | |
HD15 | ACB Assy (acquisitiecontrolecommissie) 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM Assy 453561197306 |
Ga Uw Bericht in