Productdetails:
|
|
Merknaam: | Aloka |
---|---|
Modelnummer: | SSD-3500SV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Neutraal pakket |
Levertijd: | 5-7 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Categorie: | Diagnostische medische apparatuur | Beschrijving: | Ultrasone klanksysteem |
---|---|---|---|
Diensten: | Direct reparatiewerk | garantie: | 60 dagen |
Voorwaarde: | Origineel | Doel: | Doppler-medisch apparaat |
Markeren: | SSD-3500SV diagnostisch echografie systeem,Aloka Prosound Diagnostisch Ultrasone Systeem |
Productomschrijving
Aloka Prosound SSD-3500SV ¢ Diagnostische echografie
Gebeurtenis:
Voorwaarde: goed
Merk: ALOKA
Type: OB / GYN-uitslag
Model:SSD-3500SV
Stroomtoevoerspanning:200 - 240
S/N:M07531
Beschrijving:
ALOKA ProSound SSD-3500-ultrasoundmodel onderscheidt zich als een systeem dat is ontworpen met digitale front-endtechnologieën voor meer geavanceerde systemen.
De ProSound SSD-3500 is ontwikkeld voor hoge precisie radiologie en musculoskeletale echografie.een ultrahoge resolutie digitale beeldvorming, en veelzijdige compatibiliteit met een uitgebreide lijn van speciale transducers voor verbeterde diagnoses.
De ProSound SSD-3500 is ontworpen met ergonomie, mobiliteit en gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd om zowel artsen als patiënten te helpen.Het geavanceerde maar eenvoudige interfaceontwerp stelt de gebruiker in staat om de frequenties en instellingen eenvoudig aan te passen aan specifieke toepassingen.
Toepassing:
Buik, hart, kleine delen.
De machine kan normaal worden gestart, is uitgerust met algemene opties en biedt een werkingsgarantie.
Toestand: origineel,in goede staat
Er zijn ook verschillende modellen van het Aloka-systeem om uit te kiezen:
Aloka Prosound 4
Aloka Prosound 6
Aloka SSD-1400
Aloka SSD-3500
Aloka Alpha 10
Andere onderhoudswerkzaamheden van de ultrasone machine die wij kunnen aanbieden:
Reparatie lijst van Ultrasone Board & Assy | |||
Brandnaam | Systemen | Beschrijving | Deelnummer |
GE | Logiq P5 | APS-stroomtoevoer | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU-hoofdbord | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | CPU-hoofdbord | |
GE | Logiq P6 | PST-voeding | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stroomvoorziening | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | BF128 zendbord | 5392446 |
GE | Logiq S7 | GFS-bord | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | GFS-bord | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | MRX-bord | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | BEP-stroomtoevoer | - Ik ben niet van plan. |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-hoofdbord | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-hoofdbord | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI/ RFI21b Board | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Stroomvoorziening | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-bord | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | BF192 bord | 5357234 |
Aloka | Alpha 5. | hoofdbord | EP493700DD |
Aloka | Alpha 6. | RX-straalvormer | EP555501AA |
Aloka | Alpha 6. | CW-bord | EP555700 |
Aloka | Alpha 6. | CPU-hoofdbord | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alpha 6. | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alpha 6/Alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha 7 | RX-straalvormer | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alpha 7 | CPU-hoofdbord | EP558900 |
Aloka | Alpha 7 | TI-raad | EP539000 |
Aloka | Alpha 7 | TX-bord | EP548300BB |
Aloka | Alpha 7 | aanraakscherm | L-Key-93H |
Aloka | Alpha 10. | RX Beamformer board | EP531800CE |
Aloka | Alpha 10. | golfgenerator Board | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alpha 10. | Hoogspanningsbord | EP541800 |
Aloka | Alpha 10. | CPU-hoofdbord | EP496000 |
Hitachi | F31 | RX Beamformer board | EP568900 |
Hitachi | F31 | hoofdbord | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | hoofdbord | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | BF Beamformer board | EP557400 |
Hitachi | F37 | RX-hoofdbord | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | USP-bord | EP556600 |
Aloka | F75 | Celbord | EP558800 |
Hitachi | HI VISION Avius | RDBF-bord | 7513907A/7513612 |
Hitachi | HI VISION Avius | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | HI VISION Avius/Preirus | Cell board | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | RX-bord | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | TX Board | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | CELL | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | CELL | |
Hitachi | Noblus | CELL | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CELL | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | BE | 10131804 |
Siemens | X300 | BE 2.0/BE 3.0/BE 7.5 | 10131990 |
Siemens | X700 | BE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | T.I. | 11014292 |
Siemens | Antares | BE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 hoge versie/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | CB-kanaalbord | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | AIM Board | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | EMB Excelsior moederbord | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB Unified Motherboard | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | T/R-bord | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | SP-raad | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | ACB-verkrijgingscontrolebureau | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM-bord | 453561197306 | |
CX50 | besturingspaneel | 453561685791 | |
CX50 | hoofdbord | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Stroomvoorziening | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affijnt 50 | ACQ-verkrijgingscontrolecommissie | 4535161610416/4535161610426 | |
Affinity 70 | ACQ-verkrijgingscontrolecommissie | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | ACQ Acquisition Module board | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Mylab-serie | CPU-hoofdbord | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | hoofdbord | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI. | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Opmerkingen | |||
1De reparatiecyclus is binnen 3-5 dagen. | |||
2Garantie na reparatie: 60 dagen. | |||
3Stuur ons de geschatte hoofdfouten (beter om een afbeelding te hebben) zodat onze ingenieur kan beoordelen. | |||
4De prijs van het pakket is beschikbaar indien 3 stuks of meer tegelijk worden gerepareerd. | |||
5Extra korting voor VIP partners. | |||
6- Je kunt een ander onderdeel hebben onder dezelfde beschrijving. |
DopplerSonografie, of Dopplerultrasoon, is een medische beeldvormingstechniek die gebruikmaakt van echografie versterkt door deDoppler-effectHet Doppler-effect maakt in het algemeen gebruik van een verandering in de toonhoogte van geluidsgolven die worden gemeten door een ultrasound-ontvangend apparaat zoals een transducer.Kleurrijke Dopplerbeelden geven vaak nuttige informatie over de bloedstroom en de beweging van het bloed en van de binnenste delen van het lichaamDeze techniek wordt vaak gebruikt tijdens de zwangerschap om gedetailleerde beelden te geven van een zich ontwikkelende ongeboren baby.gewrichten en spieren en interne organen.
Ga Uw Bericht in