Productdetails:
|
|
Merknaam: | GE |
---|---|
Modelnummer: | RAB6-RS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Neutraal pakket |
Levertijd: | 1-3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassingen: | basismedische apparatuur/veterinair ultrasone klankmateriaal | Categorie: | 3d en 4d-ultrasone klankradiologie/handbediende ultrasone klank |
---|---|---|---|
Garantie: | 60 dagen | Diensten: | Vaste verkoop, ruilverkoop, reparatie |
Artikel 2: | 4d de ultrasone klank/de kleuren de machine van Doppler van kleurendoppler/het materiaal van het koe | Voorwaarde: | Gebruikt origineel |
Markeren: | 4D Ultrasound Probe,Handheld Ultrasound Probe |
Productomschrijving
GE RAB6-RS 3D/4D Ultrasone-omvormer/sonde
1.Type: 3D/4D
2.Compatibel systeem: Voluson S8
3Toepassing: abdominaal, OB/GYN
4- Conditie: Demo originele, als nieuw, in uitstekende staat, met originele verpakking
5.Garantie: 60 dagen
Kennispunt
De GE RAB6-RS 3D/4D Curved Array transducer heeft een frequentiebereik van 2,0 MHz. - 8,0 MHz. en ondersteunt de volgende toepassingen: Abdominale, Verloskunde, Gynaecologie.
Compatibel met:
GE Voluson S8
GE Voluson S10 echosystemen.
Onderdelen van GE-sonden die we kunnen aanbieden:
Merken | Model | Compatibel systeem |
GE | 3.5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logic 200 Pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/ Logiq E9 |
GE | 3SP | Logic P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8 / Bt08 & Hogere versie |
GE | 3S | vivid & Logiq-serie |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/Vivid-I |
GE | 3S-SC | locatie 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Vivid S5/ Vivid iq/ Vivid i |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Vivid E9 |
GE | 3.8C-RC | Verzekeringsondernemingen die niet in aanmerking komen voor een vergoeding |
GE | 4C | Logiq & Vivid serie |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
GE | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
GE | 4C-SC | Locatie 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/ E8 en Vivid E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
GE | 4V-D | Vivid E9 |
GE | 4S | Logiq en Vivid-reeksen |
GE | 5S | pediatrische hartziekten |
GE | 5S-RS | Bij de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
GE | 6.5C-RC | Vaste q/ Vaste i |
GE | 7L | Logiq en Vivid-reeksen |
GE | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
GE | 739L | Logiq 500 Pro/Vivid 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3/Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
GE | 8C | Logiq & Vivid-serie |
GE | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (vanaf rev.1.0)/ Vivid S5 |
GE | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i en Logiq Book XP |
GE | 9L | Vervolgens wordt de verwerking van het product uitgevoerd door de fabrikant van het product. |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | logiq e/ vivid e/ vivid I/ vivid q/ vivid s5/ vivid s6 |
GE | 10Lb-RS | Logiq-boek |
GE | 10S-RS | Logiq Book/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Square |
GE | 10 liter | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | ultrageluidsapparaten van GE van topkwaliteit |
GE | 12 liter | Logiq & Vivid-serie |
GE | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Vivid e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 12L-SC | Locatie 40 |
GE | 12S-D | Vivid E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/ Voluson S8/ Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Logiq-serie |
Ga Uw Bericht in