Productdetails:
|
|
Merknaam: | GE |
---|---|
Modelnummer: | 7l-RC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Neutraal pakket |
Levertijd: | 1-3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Categorie: | medische uitrustingen en materiaal | Toepassingen: | stukken |
---|---|---|---|
Garantie: | 60 dagen 90 dagen | Diensten: | Rechtstreekse verkoop |
Artikel 1: | medische uitrustingenproducten | Voorwaarde: | Oorspronkelijke GE |
Markeren: | Medisch ziekenhuis Instrument Ultrasone Probe,Gebruikte echografie,Medisch ziekenhuis Instrument Gebruikt Ultrasone Probe |
Productomschrijving
GE 7L-RC 12MHz Breedband Linearx Gebruikte Ultrasone Probe Medisch Ziekenhuis Instrument
1Type: lineair
2Frequentie: 4-12 MHz
3Compatibel systeem: Logiq C2, C5, Logiq Premium
4Toepassing: kleine delen, vasculair
5Toestand: origineel, in goede staat
6Met 60 dagen garantie.
Kennis:
Is er straling bij een echografie?
De "ultrasound" in het ultrasone onderzoek verwijst naar de ultrasone, die in wezen hetzelfde is als het geluid dat je hoort.echografie is een speciaal soort hoogfrequente geluidsgolf die onhoorbaar is voor het menselijk oorDe ultraklankonderzoek heeft de voordelen dat het economisch, handig en herhaalbaar is.en is inmiddels een van de meest gekozen klinische onderzoeksmethoden geworden.
Wat werd op de huid aangebracht?
De kleverige stof die op de huid wordt geschilderd tijdens het onderzoek is een koppelingselement.met een vermogen van meer dan 10 W,, waardoor de beeldkwaliteit verbetert. Het is niet giftig en onschadelijk voor het menselijk lichaam.
Onderdelen van GE-sonden die we kunnen aanbieden:
Merken | Model | Compatibel systeem |
GE | 3.5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logic 200 Pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/ Logiq E9 |
GE | 3SP | Logic P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8 / Bt08 & Hogere versie |
GE | 3S | vivid & Logiq-serie |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/Vivid-I |
GE | 3S-SC | locatie 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Vivid S5/ Vivid iq/ Vivid i |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Vivid E9 |
GE | 3.8C-RC | Verzekeringsondernemingen die niet in aanmerking komen voor een vergoeding |
GE | 4C | Logiq & Vivid serie |
GE | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
GE | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
GE | 4C-SC | Locatie 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/ E8 en Vivid E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
GE | 4V-D | Vivid E9 |
GE | 4S | Logiq en Vivid-reeksen |
GE | 5S | pediatrische hartziekten |
GE | 5S-RS | Bij de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
GE | 6.5C-RC | Vaste q/ Vaste i |
GE | 7L | Logiq en Vivid-reeksen |
GE | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
GE | 739L | Logiq 500 Pro/Vivid 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
GE | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3/Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
GE | 8C | Logiq & Vivid-serie |
GE | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (vanaf rev.1.0)/ Vivid S5 |
GE | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i en Logiq Book XP |
GE | 9L | Vervolgens wordt de verwerking van het product uitgevoerd door de fabrikant van het product. |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | logiq e/ vivid e/ vivid I/ vivid q/ vivid s5/ vivid s6 |
GE | 10Lb-RS | Logiq-boek |
GE | 10S-RS | Logiq Book/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Square |
GE | 10 liter | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | ultrageluidsapparaten van GE van topkwaliteit |
GE | 12 liter | Logiq & Vivid-serie |
GE | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Vivid e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 12L-SC | Locatie 40 |
GE | 12S-D | Vivid E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/ Voluson S8/ Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Logiq-serie |
Ultrasonexperts Typen (Geklassificeerd naar diagnostisch onderdeel) | |
1 | Ophthalmologische echografie |
2 | Hartsond ultrasoon |
3 | Abdominale echografie |
4 | Ultrasone sonde van de baarmoeder |
5 | Anale echografie |
6 | Pediatrische echografie |
Ga Uw Bericht in