Gedetailleerde informatie |
|||
Categorie: | het ziekenhuisapparaat | Beschrijving: | de scanner van de alokaultrasone klank |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Originele sonde | Garantie: | 60 dagen 90 dagen |
Diensten: | Rechtstreekse verkoop | Frequentie: | 5-10MHz |
Markeren: | Aloka Ultrasound Scanner Probe,Lineaire vasculaire ultrasoon scanner sonde,38 mm ultrasone scanner sonde |
Productomschrijving
Aloka UST-5413 lineaire vasculaire 38MM-transducer
1Type: lineaire matrix
2Frequentie: 5-10 MHz
3- Compatibel systeem: Aloka SSD-3500/SSD-4000
4Toepassing: vasculair
5Toestand: origineel, in goede staat
6Met 60 dagen garantie.
Andere Aloka-sonden die we kunnen aanbieden:
Merken | Model | Compatibel systeem |
Aloka | UST-979-3.5 | SSD-900/1000/1100/1400/1700/3500/4000 |
Aloka | UST-944B-3.5 | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende formaten: |
Aloka | UST-669-5-7.5 | SSD-1000/ SSD -1700/ SSD -2200 |
Aloka | Uitsluitend voor: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende voorschriften: |
Aloka | UST-9115-5 | SSD-5000/ Alpha 5/ Alpha 10 |
Aloka | UST-9116P-5 | SSD-1000 |
Aloka | UST-9118 | Alpha 5/Alpha 10/SSD-3500/SSD-4000/SSD-5500 |
Aloka | UST- 920 | Alpha 5/Alpha 7/Alpha 10 |
Aloka | UST-9121 | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. |
Aloka | UST- 9123 | SSD-4000/SSD-3500 |
Aloka | UST- 9124 | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. |
Aloka | UST- 9126 | SSD-5000/ SSD-5500/Alpha 5 |
Aloka | UST-9130 | Alpha 7/Alpha 10 |
Aloka | UST-5410H | Alpha 5 Vers. 3.1 en hoger |
Aloka | UST- 5294 | SSD-5000 |
Aloka | UST-5546 | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. |
Aloka | UST-5266-3.5 | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden gebruikt voor de identificatie van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 765/2008 vermelde gegevens. |
Aloka | UST-5283-2.5 | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de berekening van de afmetingen. |
Aloka | UST- 5299 | SSD 3500/4000/Prosound Alpha 6 |
Aloka | UST- 512 | Alpha 5/Alpha 10/SSD-500V/SSD-5500 |
Aloka | UST-vervaardiging | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. |
Aloka | UST-5518-7.5 | De in punt 3.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt. |
Aloka | UST-5524-7.5 | SSD-1000/1400/1700/5000/5500 |
Aloka | UST-5524-5 | SSD-1000/1400/1700/5000/5500 |
Aloka | UST-5536-7.5 | SSD-1700/SSD-2000/ProSound SSD-3500/ SSD-4000/ Alpha 5 |
Aloka | Utrechtse wetgeving | Alpha 5/Alpha 10 |
Aloka | UST-005 | Alpha 5SX/Alpha 7/Alpha 10/SSD-3500SX |
Aloka | UST-5710-7.5 | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorschriften gelden ook voor de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorschriften. |
Aloka | UST-5712 | Alfa 5/ Alfa 7/ Alfa 10 |
Aloka | UST-vervaardiging | Alpha 5/Alpha 7/SSD-5500 |
Aloka | UST-vervaardiging | Alfa 5/ Alfa 7/ Alfa 10 |
Aloka | Utrechtse wetgeving | SSD-5500 |
Aloka | UST-vervaardiging | Alpha 5/SSD-4000 |
Kennispunt
Ultrasonexperts Typen (Geklassificeerd naar diagnostisch onderdeel)
|
|
1 |
Ophthalmologische echografie |
2 |
Hartsond ultrasoon |
3 |
Abdominale echografie |
4 |
Ultrasone sonde van de baarmoeder |
5 |
Anale echografie |
6 |
Pediatrische echografie |
Multi-frequentiesonde
De multi-frequency sonde is een nieuwe ontwikkeling van pulse-echo transducer.de ultrasoon met een tussenfrequentie om de overgangszone tussen de verre en de nabije velden te dekkenDe multifrequente sonde is bedoeld om meerdere lagen piezo-elektrische keramiek (of polymer piezo-elektrische materialen) aan elkaar te binden.De elektroden tussen elke laag worden geleid door de elektroden en de elektroden worden geleid door de elektroden tussen elke laag om een meerdere frequentie ultrasoon pulse uitzending te verkrijgen door verschillende lagen te prikkelen.De digitale codering van de multi-frequentie sonde is eenvoudig, maar het is gemakkelijk om het signaal te verliezen.
Onze campagne:
Rongtao Medical werd opgericht in 2013, we hebben ons de afgelopen tien jaar gericht op het leveren van after-sales service voor medische apparatuur, vooral in echografie.We hebben onze technische capaciteiten voortdurend verbeterd., het doorbreken van technische problemen, het innoveren van servicemodellen om de levensduur van echografieapparatuur te verlengen en de kosten van medische apparatuur te verlagen.
Rongtao Medical is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en betaalbare reparatieoplossingen voor ultrasone apparatuur, zoals GE, Toshiba, Siemens, Aloka Mindray, Samsung enz.Alle gerepareerde echografieplaten en sondes worden individueel getest op echte apparatuur, en alle platen zijn verzegeld in antistatische verpakkingen voordat ze aan u worden geleverd.
Rongtao Medical biedt gratis consultatie van ultrasone probleemoplossing identificatie en technische ondersteuning aan onze klanten.We bieden ook een levenslange service voor alle ultrasound onderdelen en sondes die we zijn onderhouden.
Onze missie
Het vergroten van de keuze van gezondheidszorgdiensten voor mensen over de hele wereld door de kosten van de gezondheidszorg te verlagen met professionele en efficiënte oplossingen.een betere omgeving te creëren door de levensduur van medische apparatuur te verlengen.
Onze toewijding
Om hoogwaardige, efficiënte, betrouwbare en betaalbare professionele echografieoplossingen en reparatiediensten te leveren.
Ga Uw Bericht in