Productdetails:
|
|
Merknaam: | Aloka |
---|---|
Modelnummer: | Ust-5412 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Neutraal Pakket |
Levertijd: | 2-4 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Categorie: | medisch instrument | Beschrijving: | Ultrasone klankscanner |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | gebruikte origineel | Garantie: | 60 dagen |
De dienst: | Openlijke verkoop | Frenquency: | 5-13 Mhz |
Markeren: | Aloka ust-5412 Ultrasone klanksonde,Lineaire Gerangschikte Ultrasone klanksonde |
Productomschrijving
Aloka ust-5412 de Lineaire Gerangschikte ultrasone omvormer van de Ultrasone klanksonde
1.Type: Lineaire Serie
2.Compatible systeem: Alpha- 5/Alpha 7/Alpha 10/SSD-500V/SSD-5500
3.Application: stukken
4.Feature: borst en oppervlakkige weergave
5.Condition: tweedehandse, origineel, in goede arbeidsvoorwaarde
6.With 60 dagengarantie
Andere Compatibele Aloka sondeert wij kan aanbieden:
Merk | Model | Compatibel Systeem |
Aloka | Ust-5024n-3,5 | Ssd-256.280 |
Aloka | Ust-52101N | Ssd-5500, Alpha- 5, Alpha- 7 |
Aloka | ust-52105 | Alpha- 5, Alpha- 7, Alpha- 10 |
Aloka | Ust-5294 | Ssd-5000, ssd-5500, Alpha- 5 |
Aloka | Ust-5297 | SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | Ust-5299 | 830, 870, 875, SSD-3500, SSD-4000, |
Aloka | Ust-5410 | Alpha- 5 |
Aloka | Ust-5410H | Alpha- 5 Ver. 3.1 en hierboven |
Aloka | Ust-5412 | Alpha- 5, Alpha- 7, ssd-500V, ssd-5500 |
Aloka | Ust-5413 | Ssd-3500 |
Aloka | Ust-5512u-7,5 | Ssd-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | Ust-5524 | SSD-900, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-5000 |
Aloka | Ust-5539 | SSD-4000, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | Ust-5542 | Alpha- 6 |
Aloka | Ust-5545 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | Ust-5546 | SSD-3500, SSD-4000 |
Aloka | Ust-5548 | Ssd-5000, ssd-5500, Alpha- 5SX, Alpha- 7, Alpha- 10, ssd-3500SX |
Aloka | Ust-567 | Alpha- 5, Alpha- 7, Alpha- 10, Alpha- 5SX |
Aloka | Ust-588u-5 | Ssd-500 |
Aloka | Ust-675P | Alpha- 5, Alpha- 7, Alpha- 10, ssd-5000, ssd-5500 |
Aloka | Ust-9112 | Ssd-900,1000,1400,1700,2000,3500, 4000 |
Aloka | Ust-9115 | Ssd-5000, Alpha- 5, |
Aloka | Ust-9118 | Ssd-5000, ssd-5500, Alpha- 7, Alpha- 10 |
Aloka | Ust-9119 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | Ust-9123 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | Ust-9124 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | Ust-9126 | Alpha- 5, ssd-5000, ssd-5500 |
Aloka | Ust-9130 | Alpha- 10, Alpha- 7 |
Aloka | Ust-9133 | Ssd-3500, Alpha- 7 |
Aloka | Ust-9137 | Prosound |
Aloka | Ust-9147 | Prosound F75 |
Aloka | Ust-934n-3,5 | Ssd-500,620,625,630,633,650,650L, 1100 |
Aloka | Ust-944b-3,5 | SSD-500, SSD-1100 |
Aloka | Ust-945bp-5 | SSD-500, SSD-620, SSD-630 |
Aloka | Ust-979 | Ssd-900,1000,1100,1400,1700,3500,4000 |
Aloka | Ust-981-5 | Ssd-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | Ust-984-5 | SSD-1000, SSD-2000 |
Aloka | Ust-987 | Alpha- 5, Alpha- 6, ssd-3500, ssd-5000, ssd-5500, ssd-900, ssd-1400 |
Kennispunt
Multifrekwentie sonde
De multifrekwentie sonde is een nieuwe ontwikkeling van impuls-echo omvormer. De sonde kan verscheidene verschillende ultrasone impulsen sturen, om het dichtbijgelegen gebied met ultrasone klank met hoge frekwentie, de midden-frequentieultrasone klank om de overgangsstreek tussen ver te behandelen en gebieden te naderen, en de ultrasone klank met lage frekwentie te behandelen om het verre gebied te behandelen. De eenheids multifrekwentie sonde moet veelvoudige lagen piezoelectric keramiek (of polymeer piezoelectric materialen) aan elkaar plakken, en brengt draden van de elektroden tussen elke laag ertoe om de veelvoudige emissie van de frequentie ultrasone impuls door het opwekken van verschillende lagen te verkrijgen. De digitale codage van de multifrekwentie sonde is eenvoudig maar gemakkelijk om het signaal te verliezen.
Ga Uw Bericht in