Productdetails:
|
|
Merknaam: | GE |
---|---|
Modelnummer: | 3Sc-RS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | neutraal pakket |
Levertijd: | 1-3 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassingen: | ultrasone klankmateriaal in de ziekenhuizen | Categorie: | de ultrasone klankscanner van de hoge frequentiesonde |
---|---|---|---|
Garantie: | 180 dagen | De dienst: | Openlijke verkoop, uitwisselingsverkoop, reparatie |
Punten: | ultrasone klankomvormer/gloednieuwe ultrasone klanksonde/de scanners van ultrasone klankdoppler | Voorwaarde: | Gloednieuw Origineel GE |
Markeren: | De Sonde van de de Ultrasone klankomvormer van de sectorserie,De Sonde van de de Ultrasone klankomvormer van GE 3sc-RS |
Productomschrijving
Van de de Sectorserie van GE 3sc-RS van de de Ultrasone klankomvormer de Sonde Medische Scanner
1. Type: Gefaseerd - serie
2. Compatibel systeem: Levendige I, Levendig E, levendige T8, Levendige S5 en S6, Logiq E, Logiq I.voluson p6/voluson p8
3. Toepassing: Coronaire cardiologie, Transcranial, Nier, OB/GYN, Pediatrisch Hart, Buik, Foetaal Hart
4. Frequentie: 1.5 - 4,0 Mhz
5. Eigenschap: 30cm velddiepte, Gebied 90° van Weergeven
6. Voorwaarde: Gloednieuwe origineel, in uitstekende arbeidsvoorwaarde
7. Met 180 dagengarantie
Kennispunt
GE 3Sc-RS is een verbetering over zijn voorganger, 3SRS, die op zijn technologie bouwen beeldkwaliteit te verbeteren.
De eigenschappen omvatten:
De sonde 3Sc-RS is compatibel met:
Delen van GE-sondes kunnen wij aanbieden:
Merk | Model | Compatibel Systeem |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logica 200 Pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3crf-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & Hogere versie |
GE | 3S | levendige & Logiq-reeks |
GE | 3s-RS | Loqigbook/XP/levendig-I |
GE | 3s-Sc | trefpunt 40 |
GE | 3s-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3sc-RS | De levendige Levendige IQ Levendige I van S5/ |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3v-D | Levendige E9 |
GE | 3.8c-RC | Loqigc2/logiq C3/Logiq C5/Logiq premies |
GE | 4C | Logiq & Levendige Reeks |
GE | 4c-RC | Logiqc2/logiq C3/Logiq C5/Logiq Premie |
GE | 4c-RS | Levendige I Vierkante Logiq e Levendig e |
GE | 4c-Sc | Trefpunt 40 |
GE | 4c-a | Voluson 730 |
GE | 4c-D | Voluson E6/E8 en Levendige E9 |
GE | 4d3c-l | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4v-D | Levendige E9 |
GE | 4S | Logiq en Levendige reeks |
GE | 5S | pediatrische hart |
GE | 5s-RS | Levendig q Levendige i/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 6.5c-RC | Levendig q Levendige I |
GE | 7L | Logiq en Levendige reeks |
GE | 7l-RC | Logiqc2/C5/Logiq Premie |
GE | 739L | Logiq 500 het Pro/Levendige M.D. van 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5l-RC | Logiqc2/logiq C3/Logiq C5/Logiq Premie |
GE | 8C | Logiq & Levendige reeks |
GE | 8c-RS | Voluson i Voluson e Logiq i Logiqbook XP/Logiqbook/Levendige I (van toer 6.1.0)/Levendige S5 |
GE | 8l-RS | Logiq e Levendig e het Levendige Boek XP van I en Logiq- |
GE | 9L | Levendige 7 Pro/Levendige 3/Logiq 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9l-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9l-RS | logiq e levendig e levendige I levendig q levendige s5/levendige s6 |
GE | 10Lb-RS | Logiqboek |
GE | 10s-RS | Logiqboek Logiq e Levendig e Levendige I Logiq i Levendig I-Vierkant |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/Levendige 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Prologiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11l-D | de ultrasone klankmachines van premiege |
GE | 12L | Logiq & Levendige reeks |
GE | 12l-RS | Logiq e Logiq l Levendige e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/Levendige S6 |
GE | 12l-Sc | Trefpunt 40 |
GE | 12s-D | Levendige E9 |
GE | Ab2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | Ac2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Logiqreeks |
Ga Uw Bericht in