Gedetailleerde informatie |
|||
Categorie: | het ziekenhuislevering | Beschrijving: | de machine van het het ziekenhuisaftasten |
---|---|---|---|
De dienst: | De openlijke reparatiedienst | Garantie: | 60 dagen |
Voorwaarde: | origineel | Doel: | Doppler-medisch apparaat |
Markeren: | Levendig 7 Medisch Ultrasone klanksysteem van GE,M3s Systeem van de Omvormer het Medische Ultrasone klank,levendige 7 ultrasone klankmachine van Duitsland |
Productomschrijving
Levendig 7 Ultrasone klanksysteem van GE
1. Voorwaarde: Origineel, in goede arbeidsvoorwaarde
2. Met 30 dagengarantie en 5-7 dagenlevertijd
3. Omvormers:: M3s, 10L, 3.5C
De uitgeruste sondes vereist specifiek overleg.
De machine kan begin zijn, met algemene opties normaal wordt uitgerust en werkende garantie verstrekken die.
Meer modellen voor GE: Logiq 3/Logiq 5/Logiq 7/Logiq 9/Logiq C2/Logiq C5. Levendige 3/Vivid 5. Voluson 730/Voluson 730 Pro/Voluson 730 Deskundige
Ander Onderhoud van de Ultrasone klankmachine kunnen wij aanbieden:
Reparatielijst van Gekenmerkte Ultrasone Raad & Assy | |||
Merk | Systeem | Beschrijving | Artikelnummer |
GE | Logiq P5 | APS Voeding | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | Cpu mainboard | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Cpu mainboard | |
GE | Logiq P6 | PST-Voeding | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Voeding | 6626600 r02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | BF128 het overbrengen van raad | 5392446 |
GE | Logiq S7 | GFS-raad | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | GFS-raad | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | MRX-Raad | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | BEP-Voeding | 5393800-3/5166790-2 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE mainboard | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE mainboard | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | De Raad van RFI/RFI21b | Kti300614/kti302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Voeding | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-raad | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | BF192 raad | 5357234 |
Aloka | Alpha- 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alpha- 6 | RX Vroegere straal | EP555501AA |
Aloka | Alpha- 6 | CW raad | EP555700 |
Aloka | Alpha- 6 | Cpu mainboard | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alpha- 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alpha- 6/Alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha- 7 | RX Vroegere straal | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alpha- 7 | Cpu mainboard | EP558900 |
Aloka | Alpha- 7 | Ti-Raad | EP539000 |
Aloka | Alpha- 7 | TX raad | EP548300BB |
Aloka | Alpha- 7 | touch screen | L-zeer belangrijk-93H |
Aloka | Alpha- 10 | De raad van RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alpha- 10 | de Raad van de golfgenerator | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alpha- 10 | Raad met hoog voltage | EP541800 |
Aloka | Alpha- 10 | Cpu mainboard | EP496000 |
Hitachi | F31 | De raad van RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | De raad van BF Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | RX mainboard | EP557500 |
Aloka | F75 | Inh.-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | USP-raad | EP556600 |
Aloka | F75 | Celraad | EP558800 |
Hitachi | HALLO VISIE Avius | RDBF-raad | 7513907A/7513612 |
Hitachi | HALLO VISIE Avius | Inh.-B | 7513734A |
Hitachi | HALLO VISIE Avius/Preirus | Celraad | 7345930A |
Hitachi | HALLO VISIE Preirus | RX raad | CZH4AA |
Hitachi | HALLO VISIE Preirus | TX raad | 7513629A |
Hitachi | HALLO VISIE Preirus | Inh.-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | CEL | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | CEL | |
Hitachi | Noblus | CEL | |
Hitachi | Noblus | Inh.-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CEL | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | BE | 10131804 |
Siemens | X300 | BEN 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | BE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | Ti | 11014292 |
Siemens | Antares | BE | 7472421 |
Siemens | Antares | CITIZENS BAND | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 hoge version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | De Raad van het CITIZENS BANDkanaal | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | AIM-Raad | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Excelsior motherboard van EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB Verenigde Motherboard | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | T/R raad | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | De Raad van SP | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | ACB-de raad van de aanwinstencontrole | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM-raad | 453561197306 | |
CX50 | controlebord | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Voedingraad | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | ACQ-de raad van de aanwinstencontrole | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | ACQ-de raad van de aanwinstencontrole | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | ACQ-de raad van de Aanwinstenmodule | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Mylabreeks | Cpu mainboard | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | Pm30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | Pm30-32733-1 |
Opmerkingen | |||
1.The de reparatiecyclus is binnen 3-5 dagen. | |||
2.Warranty na vast: 60 dagen. | |||
3. Verzend ons vriendelijk de geschatte belangrijkste fouten (beter om beeld te hebben) voor onze ingenieur om vooruit te lopen op. | |||
4.Package de prijs is beschikbaar als reparatie 3 PCs of meer in één keer. | |||
5.Extra korting voor VIP partners. | |||
6.You kon verschillende deel No.under zelfde beschrijving hebben. |
3D beeldwederopbouw
3D beeldwederopbouw is een hotspot in de verwerking van het ultrasone klankbeeld en een ontwikkelingstendens van ultrasone klankweergave geworden. Het eerste 3Dultrasound-weergave commerciële apparaat gebruikt mechanische aftastensondes die in loodrechte richtingen oscilleren om gegevens van belang binnen 3 seconden te verzamelen, en beeldwederopbouw uitvoeren om sagittal, kroon, en in dwarsdoorsnede te produceren beelden. Deze vliegtuigen kunnen binnen de waaier van de capaciteit van de ultrasone klankinformatie worden aangepast, en de veelvoudige ononderbroken beelden kunnen worden gezien.
Er zijn vele problemen die in 3Dultrasound-weergave, met inbegrip van gegevensverzamelingmethodes, beeldwederopbouw in real time, en klinische referentiewaarde moeten worden opgelost. Momenteel, zijn de vier gegevensverzamelingenmethodes te voorschijn gekomen: parallel aftasten, het roteren aftasten, sectoraftasten, en free-hand Aftasten. De meest opvallende 3Dultrasound-weergave is 3Dimaging in real time. De sleutel tot 3Dimaging in real time moet parallelle gegevens gebruiken - verwerking en gegevensverzamelingtijd verkorten. De akoestische impulsen worden tegelijkertijd uitgezonden in verscheidene richtingen, en gelijktijdig verwerft en verwerkt veelvoudige correcte straalinformatie van de aftastenlijn, die duidelijk de ingewikkeldheid van het systeem van de ultrasone klankweergave verhoogt.
Ga Uw Bericht in